Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
|
chase_h._q [2009/03/12 10:08] ataru_75 |
chase_h._q [2010/07/04 00:08] (versione corrente) ataru_75 |
||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ===== CHASE H.Q. ===== | ===== CHASE H.Q. ===== | ||
| - | **Chase H.Q.** (c) 11/1988 [[Taito]].[[chase_h._q|{{:gennaio09:chasehq.gif|}}]] | + | **Chase H.Q.** (チェイス H.Q.) (c) 11/1988 [[Taito]]. [[chase_h._q|{{:maggio10:chasehq.gif|}}]] |
| |[[lista dei giochi arcade|{{:nuove:chasehq.png|}}]]| | |[[lista dei giochi arcade|{{:nuove:chasehq.png|}}]]| | ||
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| =====Storia e Gameplay===== | =====Storia e Gameplay===== | ||
| - | Un singolo giocatore assume il ruolo di un poliziotto sotto copertura e guida una Porsche elaborata in questo [[guida, giochi di|gioco di corse]] della [[Taito]], ispirato a Miami Vice. Il giocatore ha sessanta secondi per raggiungere il criminale e dopo, altri sessanta secondi per tamponarlo in modo da danneggiargli la macchina così tanto che il fuggiasco non potrà più guidarla. Chase H.Q., come il capostipite "[[Out Run]]" della [[Sega]], è caratterizzato da biforcazioni stradali che offrono ai giocatori una scelta negli itinerari; in questo gioco, tuttavia, l'itinerario selezionato è semplicemente una deviazione temporanea, e determina la velocità con cui il criminale può essere raggiunto. La Porsche del giocatore è dotata di un numero limitato di turbo che, una volta usati, spingono l'automobile ad una velocità incredibile - a scapito del controllo. I turbo devono essere usati saggiamente se il giocatore vuole avere la probabilità di bloccare il criminale prima dello scadere del tempo. | + | //Chase H.Q.// è un [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) rilasciato da [[Taito]] nel 1988) |
| - | Chase H.Q. fu probabilmente il primo [[guida, giochi di|gioco di corse]] con [[sprite]]-scaling dai tempi del leggendario "[[Out Run]]" della [[Sega]] - prodotto due anni prima - a colpire davvero l'immaginazione del pubblico dei giocatori. Il gioco ha cinque [[livelli]]. | + | Un singolo giocatore assume il ruolo di un poliziotto sotto copertura e guida una //Porsche// elaborata in questo [[guida, giochi di|gioco di corse]] della [[Taito]], ispirato a //Miami Vice//. Il giocatore ha sessanta secondi per raggiungere il criminale e dopo, altri sessanta secondi per tamponarlo in modo da danneggiargli la macchina così tanto che il fuggiasco non potrà più guidarla. //Chase H.Q.//, come il capostipite "[[Out Run]]" della [[Sega]], è caratterizzato da biforcazioni stradali che offrono ai giocatori una scelta negli itinerari; in questo gioco, tuttavia, l'itinerario selezionato è semplicemente una deviazione temporanea, e determina la velocità con cui il criminale può essere raggiunto. La //Porsche// del giocatore è dotata di un numero limitato di turbo che, una volta usati, spingono l'automobile ad una velocità incredibile - a scapito del controllo. I turbo devono essere usati saggiamente se il giocatore vuole avere la probabilità di bloccare il criminale prima dello scadere del tempo. |
| + | |||
| + | //Chase H.Q.// fu probabilmente il primo [[guida, giochi di|gioco di corse]] con [[sprite]]-scaling dai tempi del leggendario "[[Out Run]]" della [[Sega]] - prodotto due anni prima - a colpire davvero l'immaginazione del pubblico dei giocatori. Il gioco ha cinque [[livelli]]. | ||
| =====Dati Tecnici===== | =====Dati Tecnici===== | ||
| + | ^CHASE H.Q.^^ | ||
| |**[[Hardware]]**|Taito Z System| | |**[[Hardware]]**|Taito Z System| | ||
| |**Adesivi Prom**|B52| | |**Adesivi Prom**|B52| | ||
| Linea 29: | Linea 32: | ||
| =====Curiosità===== | =====Curiosità===== | ||
| - | *La macchina del protagonista (la Porsche nera) compare nello [[spin-off]] della serie di Chase H.Q.: "Crime City". | + | *La macchina del protagonista (la //Porsche// nera) compare nello [[spin-off]] della serie di //Chase H.Q.//: "[[Crime City]]". |
| - | *Pony Canyon / Scitron ha pubblicato la [[colonna sonora]] in edizione limitata per questo gioco (Syvalion: G.S.M. Taito 3 - D28B0014) il 21/03/1989. | + | |
| + | *//Brian Kuh// detiene il [[record]] ufficiale per questo gioco con 3.596.680 punti realizzato il 1 //Giugno// 2006. | ||
| + | |||
| + | *//Pony Canyon / Scitron// ha pubblicato la [[colonna sonora]] in edizione limitata per questo gioco (//Syvalion: G.S.M. Taito 3 - D28B0014//) il 21/03/1989. | ||
| **__I nomi dei protagonisti di Chase H.Q. sono i seguenti...__** | **__I nomi dei protagonisti di Chase H.Q. sono i seguenti...__** | ||
| - | *Il poliziotto caucasico: Tony Gibson | + | |
| - | *Il poliziotto afro-americano (A.K.A. Mr. Driver): Raymond Broady | + | *Il poliziotto caucasico: //Tony Gibson// |
| - | *Voce dalla centrale di Chase H.Q.: Nancy (non ha il cognome) | + | *Il poliziotto afro-americano (A.K.A. //Mr. Driver//): //Raymond Broady// |
| + | *Voce dalla centrale di Chase H.Q.: //Nancy// (non ha il cognome) | ||
| =====Serie===== | =====Serie===== | ||
| - | - Chase H.Q. (1988) | + | - //Chase H.Q.// (1988) |
| - [[S.C.I. - Special Criminal Investigation]] (1989) | - [[S.C.I. - Special Criminal Investigation]] (1989) | ||
| - [[Super Chase - Criminal Termination]] (1992) | - [[Super Chase - Criminal Termination]] (1992) | ||
| - | - [[psx_Ray Tracers|Ray Tracers]] (1997, [[Sony PlayStation]]) | + | - [[Ray Tracers (Playstation)|Ray Tracers]] (1997, [[Sony PlayStation]]) |
| - [[Chase H.Q. 2]] (2007) | - [[Chase H.Q. 2]] (2007) | ||
| =====Staff===== | =====Staff===== | ||
| - | *Designer gioco: Hiroguki Sakou | + | ***Designer gioco:** //Hiroguki Sakou// |
| - | *[[Programmatori]] gioco: Takeshi Ishizashi, Takeshi murata, Kyoji Shimamoto | + | |
| - | *Designer P.C.B: Masahiro Yamaguchi | + | ***Programmatori gioco:** //Takeshi Ishizashi, Takeshi murata, Kyoji Shimamoto// |
| - | *Designer audio: Yoshio Imamura, Naoto Yagishita, Eikichi Takahashi, Fumiaki Imaoka | + | |
| - | *Compositori musicali: Takami Asano | + | ***Designer P.C.B:** //Masahiro Yamaguchi// |
| - | *Designer [[cabinato]]: Nobuyuki Iwasaki | + | |
| - | *Proposer: Yoshiharu suzuki | + | ***Designer audio:** //Yoshio Imamura, Naoto Yagishita, Eikichi Takahashi, Fumiaki Imaoka// |
| + | |||
| + | ***Compositori musicali:** //Takami Asano// | ||
| + | |||
| + | ***Designer cabinato:** //Nobuyuki Iwasaki// | ||
| + | |||
| + | ***Proposer:** //Yoshiharu Suzuki// | ||
| =====Conversioni===== | =====Conversioni===== | ||
| **__Console:__** | **__Console:__** | ||
| + | |||
| *[[Nintendo Famicom]] (1989) | *[[Nintendo Famicom]] (1989) | ||
| *[[NEC PC Engine|NEC PC-Engine]] (1989) | *[[NEC PC Engine|NEC PC-Engine]] (1989) | ||
| Linea 63: | Linea 77: | ||
| *[[Sega Master System]] (1991) | *[[Sega Master System]] (1991) | ||
| *[[Sega Game Gear]] (1991) : Solo versione Giapponese. | *[[Sega Game Gear]] (1991) : Solo versione Giapponese. | ||
| - | *[[Sega Saturn]] (1996, "[[ss_Chase H.Q. Plus S.C.I.|Chase H.Q. Plus S.C.I.]]") | + | *[[Sega Saturn]] (1996, "[[Chase H.Q. Plus S.C.I. (saturn)|Chase H.Q. Plus S.C.I.]]") |
| *[[Nintendo Game Boy Color]] (2000, [[Chase H.Q. - Secret Police|Chase H.Q. - Secret Police]]) | *[[Nintendo Game Boy Color]] (2000, [[Chase H.Q. - Secret Police|Chase H.Q. - Secret Police]]) | ||
| - | *[[FM Towns Marty]] | + | *[[Sony PlayStation 2]] (2007, "[[Taito Memories II Vol. 2 (playstation 2)|Taito Memories II Vol. 2]]") |
| - | *[[Sony PlayStation 2]] (2007, "[[ps2_Taito Memories II Vol. 2|Taito Memories II Vol. 2]]") | + | *[[Nintendo Wii]] (2008; è la versione [[nec_turbografx_16|Turbo Grafx-16]], rilasciata per il servizio [[Virtual Console]]) |
| **__Computer:__** | **__Computer:__** | ||
| + | |||
| *[[Amstrad CPC]] (1989) | *[[Amstrad CPC]] (1989) | ||
| *[[Commodore Amiga]] (1989) | *[[Commodore Amiga]] (1989) | ||
| *[[Atari ST]] (1989) | *[[Atari ST]] (1989) | ||
| + | *[[FM Towns Marty|FM Towns PC]] | ||
| *[[Sinclair ZX Spectrum]] (1990) | *[[Sinclair ZX Spectrum]] (1990) | ||
| *[[Commodore 64|Commodore C64]] (1990) | *[[Commodore 64|Commodore C64]] (1990) | ||
| Linea 77: | Linea 93: | ||
| **__Altri:__** | **__Altri:__** | ||
| + | |||
| *Telefoni Cellulari (2004) | *Telefoni Cellulari (2004) | ||
| + | |||
| + | ===== Manuale ===== | ||
| + | |||
| + | **{{:manuali:chase_hq.pdf| ● Manuale PDF (Nuova finestra, 304.56 kb)}}** | ||
| =====Video===== | =====Video===== | ||
| - | ==== ==== | + | |
| - | ^ **//Chase H.Q.//** |^ | + | ^Chase H.Q.^^ |
| - | |{{youtube>large:6kigkkhE_Ak}}|| | + | |<html> |
| + | <div id="bg_player_location"> | ||
| + | <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"> | ||
| + | <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> | ||
| + | </a> | ||
| + | </div> | ||
| + | <script type="text/javascript" src="http://bitcast-b.bitgravity.com/player/6/functions.js"></script> | ||
| + | <script type="text/javascript"> | ||
| + | var flashvars = {}; | ||
| + | flashvars.File = "http://www.progettoemma.net/flv/chasehq.flv"; | ||
| + | flashvars.Mode = "ondemand"; | ||
| + | flashvars.AutoPlay = "false"; | ||
| + | var params = {}; | ||
| + | params.allowFullScreen = "true"; | ||
| + | params.allowScriptAccess = "always"; | ||
| + | var attributes = {}; | ||
| + | attributes.id = "bitgravity_player_6"; | ||
| + | swfobject.embedSWF(stablerelease, "bg_player_location", "440", "330", "9.0.115", "http://bitcast-b.bitgravity.com/player/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes); | ||
| + | </script> | ||
| + | </html>| | ||
| |//Gameplay di Chase H.Q.//| | |//Gameplay di Chase H.Q.//| | ||
| + | --- | ||
| + | |<html><b>Il video che appare in questa voce è (c) <a href="http://www.emumovies.com/" target="_blank">Emumovies</b></a></html>| | ||
| =====PCB (Printed Circuit Board)===== | =====PCB (Printed Circuit Board)===== | ||
| - | |{{:gennaio09:chase_h.q._pcb.png?415}}| | + | |{{:gennaio09:chase_h.q._pcb.png?435}}| |
| =====Artwork===== | =====Artwork===== | ||
Traccia: » codice » forza_motorsport_3 » en » dj_hero_xbox360

